PDA | Android | Date | CSC | Country/Carrier |
I5500BVJJP9 ## | 2.2 | 2012 January | I5500BZVVJP4 | Brazil (VIVO) |
I5500BVJJP9 | 2.2 | 2011 September | I5500BZTMJP4 | Brazil (TIM) |
I5500BVJJP7 | 2.2 | 2011 February | I5500BZTAJP4 | Brazil (Claro) |
BTM = BRAZIL
TMR = BRAZIL OI
ZTA = BRAZIL CLARO
ZVV = BRAZIL VIVO
ZTO = BRAZIL SEM LOGO
ZTM = BRAZIL TIM
CÓDIGO | PAÍS |
AW | Hungary |
AZ | France |
BD | Cyprus, Greece |
BY | Greece |
CB | Poland |
CE | Benelux |
CP | Denmark, Finland, Norway, Sweden |
DB | Vietnam |
DC | Thailand |
DD | India |
DT | Australia |
DX | Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Vietnam |
DZ | Malaysia, Singapore |
JA | South Africa |
JC | Algeria, Morocco, Nigeria, South Africa, Tunisia |
JP | Arabic |
JR | Arabic |
JV | Algeria, Egypt, Iran, Iraq, Kuwait, Morocco, Nigeria, Oman, Pakistan, Saudi Arabia,South Africa, Syria, Tunisia, Turkey |
JW | West Africa |
JX | Algeria, Egypt, Iran, Iraq, Kuwait, Morocco, Nigeria, Oman, Pakistan, Saudi Arabia,South Africa, Syria, Tunisia, Turkey |
KA | Turkey |
ME | France |
MK | Serbia |
MS | France, Germany, Italy, Netherlands, Portugal, Spain, Turkey, UK |
MT | Switserland |
MY | Italy |
NH | Latvia |
PO | France |
PU | Russia |
UB | Brazil |
XA | Austria, France, Germany, Italy, Netherlands, Switzerland, United Kingdom |
XB | Denmark, Norway, Sweden |
XC | Portugal, Spain |
XD | Croatia, Czech, Hungary, Slovakia |
XE | Bulgaria, Estonia, Kazakhstan, Latvia, Lithuania, Russia, Ukraine |
XF | Bulgaria, Croatia, Romania |
XP | UK, France, Italy, Spain, Netherlands, Poland, Portuguese, Turkey |
XX | Austria, Belgium, France, Germany, Hungary, Italy, Spain, United Kingdom |
XW | Austria, Belgium, France, Germany, Hungary, Italy, Spain, United Kingdom |
ZC | China, Hong Kong |
ZH | Hong Kong |
ZS | China, Hong Kong |
ZT | Taiwan |
CÓDIGO OPERADORA | PROVEDOR | PAIS |
AA | T-Mobile | Germany |
AB | Orange | UK |
AC | Vodafone | UK |
AD | O2 | UK |
AE | SFR | France |
AF | Orange | France |
AG | Bouygues | France |
AH | Wind | Italy |
AI | TIM | Italy |
AK | T-Mobile | |
AM | Vodafone | Germany |
AN | E-Plus | Germany |
AO | O2 | |
AR | Vodafone | Netherlands |
AS | KPN | Netherlands |
AT | T-Mobile | |
AU | Mobilkom | Austria |
AX | Telfort | Netherlands |
AY | O2 | UK |
BA | Airtel | Spain |
BB | Tmn | Portugal |
BC | Vodafone | Portugal |
BE | Orange | Netherlands |
BF | Optimus | Portugal |
BG | Telefonica | Spain |
BH | Debitel | Germany |
BI | Virgin | UK |
BK | Orange | Poland |
BM | Swisscom | Switzerland |
BN | Amena | Spain |
BO | T-Mobile | Germany |
BR | Era GSM | |
BS | T-Mobile | |
BT | T-Mobile | |
BU | Vodafone | T-Mobile |
BV | Orange | Switzerland |
BW | O2 | United Kingdom |
BX | Meteor | Ireland |
CA | TCL | Portugal |
CC | Beeline | Russia |
CD | Proximus | Belgium |
CG | Telia Mobitel | Sweden |
CH | Sing Tel | Singapore |
CJ | Pannon | Hungary |
CK | Tele2 | Sweden |
CT | Tdc | Denmark |
CU | One | Austria |
CV | Telenor | Norway |
CW | SUN | Switzerland |
CX | Plus GSM | Poland |
DE | SingTel | Singapore |
DT | Optus | Australia |
DV | Telstra | Australia |
EF | Cellcom | Malaysia |
EI | Digicel | Pacific |
JB | Vodacom | South Africa |
JD | Cell C | South Africa |
MA | Cosmote | Greece |
MB | Vodafone McLaren | |
MD | Telia Sonera | Finland |
MG | MegaFon | Russia |
MJ | Vodafone | Italy |
MM | Tele Ring | Austria |
MR | VIPnet | Croatia |
MU | O2 | |
MV | Netcom | Norway |
MW | Telenor | Denmark |
NA | Nrj | France |
NB | Tele2 | Norway |
NE | H3G Nordic | Sweden |
NP | H3G | Italy |
PC | MTS | Russia |
PD | Svyaznoi | Russia |
PM | Play | Poland |
PN | Mobitel | Slovenia |
RE | Yoigo | Spain |
RG | Telekom Monte | Serbia |
RJ | Omnitel | Lithuania |
SH | HT-Eronet | Bosnia & Herzegovina |
SS | Vodafone | Japan |
UC | Cingular | USA |
UH | ENTEL PCs | Chile |
UI | TIM | Brazil |
UK | Movistar | |
UM | TELCEL | Mexico |
UR | ComCell | Colombia |
UO | Oi | Brazil |
UT | Claro | Brazil |
UV | T-Mobile | USA |
UX | Rogers | Canada |
UY | Claro | Chile |
UZ | FIDO | Canada |
VB | BrasilTelecom | Brazil |
VC | Claro | Argentina |
VD | Telecom Personal | Argentina |
VE | Movistar | Argentina |
WP | Movistar | Peru |
VI | Vivo GSM | Brazil |
ZM | China Mobile | China |
Letra | Ano | Mês |
A | 2001 | January |
B | 2002 | February |
C | 2003 | March |
D | 2004 | April |
E | 2005 | May |
F | 2006 | June |
G | 2007 | Jule |
H | 2008 | August |
I | 2009 | September |
J | 2010 | October |
K | 2011 | November |
L | 2012 | December |
A |
B |
C |
Algeria. Argentina. Aruba. Australia. Austria.
|
Baltick. Belarus. Belgium. Bosnia-Herzegovina. Brazil. Bulgaria.
|
Cambodia. Canada. Chile. China. Colombia. Costa Rica. Croatia. Cyprus. Czech. |
D |
E |
F |
Denmark. Dominican Rep. Dominica.
|
Ecuador. Egypt. El Salvador.
|
Finland. France. Germany. |
G |
H |
I |
Ghana. SPN = GHANAGreece. AOC = GREECE COS = GREECE EUR = GREECE GER = GREECE TGR = GREECE VGR = GREECE CYO = GREECE Guatemala.
|
Hong Kong. Hungary.
|
India. HFC = INDIA HYA = INDIA INA = INDIA IND = INDIA INU = INDIA IMS = INDIA REL = INDIA TAT = INDIA INS = INDIAIndonesia. AXI = INDONESIA SAR = INDONESIA XSE = INDONESIA Iran. Ireland. Israel. Italy. Ivory Coast. |
J |
K |
L |
Jamaica. Japan. Jordan. |
Kazakhstan. EST = KAZAKHSTAN KCL = KAZAKHSTAN KMB = KAZAKHSTAN KZK = KAZAKHSTAN SKZ = KAZAKHSTANKenya. KEL = KENYA KEN = KENYA Korea. |
Libyan Arab Rep. Lithuania. Luxemburg.
|
M |
N |
O |
Macao. VTN = MACAOMacedonia. TMC = MACEDONIA MBM = MACEDONIA Malaysia. Maxico. Mongolia. Morocco. |
Netherlands. New Zealand. Nigeria. Norway.
|
|
P |
Q |
R |
Pakistan. WDC = PAKISTAN PAK = PAKISTANPanama. BPC = PANAMA PCW = PANAMA PBS = PANAMA Peru. Philippines. Poland. Portugal. Puerto Rico. |
Romania. CNX = ROMANIA HAT = ROMANIA ORO = ROMANIA COA = ROMANIARussia. AZC = RUSSIA BLN = RUSSIA EMT= RUSSIA ERS = RUSSIA GEO = RUSSIA MTV = RUSSIA SER = RUSSIA SNT = RUSSIA
|
|
S |
T |
U |
Saudi Arabia. Serbia Montenegro. Singapore. Slovenia. Slovakia. South Africa. South West Asia. Spain. Sweden. Switzerland. |
Taiwan. Temporary. Thailand. Tanzania. Tunesia. Turkey.
|
Ukraine. KVR = UKRAINE SEK = UKRAINE UMC = UKRAINEUnited Arab Emirat. MID = UNITED ARAB EMIRAT ARB = UNITED ARAB EMIRAT XSG = UNITED ARAB EMIRAT AFR = UNITED ARAB EMIRAT ITO = UNITED ARAB EMIRAT United Kingdom. USA. Uzbekistan.
|
V |
W |
X |
Venezuela. VMT = VENEZUELAVietnam. XXV = VIETNAM PHU = VIETNAM XEV = VIETNAM DNA = VIETNAM FPT = VIETNAM SPT = VIETNAM TLC = VIETNAM VTC = VIETNAM VTL = VIETNAM |
||
Y |
Z |
11 pensamentos em “Entenda o Código de Letras CSC dos FIRMWARES de Aparelhos Samsung”
Uma duvida. Tenho um tablet samsung A7 ZTO brasil, e já existe uma atualização para o Android 11 CSC ZC. Terá algum problema se eu instalar, ou perco somente configurações?
Complem3ntando, CSC ZC é da China
boa tarde, epero que estejam bem na graca. estou mocambique gostaria de saber que codigo posso colocar no programa safirm na regiao. estou aflito familia obrigado
Excelente post bem util para descarregar firmware de celulares.
orlistat 60 mg reviews. orlistat perde massa muscular Can you buy xenical over the counter – alli orlistat 120 capsules. maximum daily dose of orlistat,
Eu tenho um S6 SM-G925F queria instalar a firmware do S6 SM-G925I tem algum problema ? ou se eu instalar a firmware de portugal do sm-G925F vai funcionar no brasil?
ola,
muito bom o seu trabalho.
voce saberia dizer quais as implicacoes em atualizar o firmware de um aparelho ztm para zto?
explico: comprei um s7 flat da tim e, ate agora, nao saiu a atualizacao para o android 7.
contudo a versao ZTO ja esta disponivel desde fevereiro, ou seja, vai sair o 8 e a tim nao atualiza sequer o 7.
sei que o post é antigo e que o objetivo nao é responder a esse tipo de questionamento, entao agradeço desde ja a sua atençao.
Grato
Jose Roberto, não sou expert nisso, mas pelo que vi você só perde as configurações e aplicativos nativos da TIM que vem no seu celular. Certamente nele tem app para ouvir música, app para acessar conteúdo online exclusivo da sua operadora, app store exclusiva da TIM (que oferece meia dúzia de apps grátis para clientes TIM) e uma ou outra bugiganga que você não consegue apagar do celular (a menos que tenha feito procedimento para ter acesso root no aparelho).
Em suma, todos ou quase todos esses conteúdos podem ser baixados na playstore oficial do Android e a maioria dos conteúdos exclusivos para clientes TIM podem ser acessados por qualquer navegador mobile sem a necessidade de um app da própria operadora já instalado no celular e que você não pode apagar.
Resumindo: já demorou para vc instalar uma ZTO no seu aparelho e mandar a TIM para o inferno com os lixos que ela enfia nos celulares dos outros.
vlws
muito úteis as informações , parabens peelo site .. !
Parabéns. Informações muito úteis.