iPhone XR A1984
Descrição | O iPhone XR A1984 é a versão americana e é compatível com redes GSM e CDMA. Este modelo também está disponível como uma versão desbloqueada sem SIM na Apple Store. Ele suporta dual SIM com um eSIM digital e um cartão nano-SIM, no entanto, você deve comprar a versão desbloqueada para usar duas operadoras diferentes no mesmo dispositivo. | |
Países e operadoras | Estados Unidos AT&TImpulsionar celularPináculo CCelular do consumidorGriloMetro PCSCelular simplesCorrida sem fioT-Mobile EUATracFone / Straight TalkCelular dos EUAVerizon WirelessVirgin MobileXfinity Mobile | Canadá SinoFidoRogerTelusVirgin MobilePorto RicoAT&TAbrir celularCorrida sem fioT-Mobile EUAIlhas Virgens AmericanasAT&TCorrida sem fio |
Bandas celulares | GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz)CDMA EV-DO Rev. A (800, 1900 MHz)FDD-LTE (Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 32, 66, 71)TD-LTE (Bandas 34, 38, 39, 40, 41) | |
Números de peça | Estados Unidos – desbloqueado de fábrica 64 GB Branco MRYT2LL/A128 GB Branco MT012LL/A256 GB Branco MT0D2LL/A64 GB Preto MRYR2LL/A128 GB Preto MRYY2LL/A256 GB Preto MT0C2LL/A64 GB Azul MRYX2LL/A128 GB Azul MT092LL/A256 GB Azul MT0L2LL/A64 GB Amarelo MRYV2LL/A128 GB Amarelo MT042LL/A256 GB Amarelo MT0H2LL/A64 GB Coral MRYW2LL/A128 GB Coral MT072LL/A256 GB Coral MT0K2LL/A64 GB (PRODUTO) VERMELHO MRYU2LL/A128 GB (PRODUTO) VERMELHO MT022LL/A256 GB (PRODUTO) VERMELHO MT0F2LL/AEstados Unidos – AT&T64 GB Branco MT3L2LL/A128 GB Branco MT3U2LL/A256 GB Branco MT412LL/A64 GB Preto MT3K2LL/A128 GB Preto MT3T2LL/A256 GB Preto MT402LL/A64 GB Azul MT3R2LL/A128 GB Azul MT3Y2LL/AMT462LL/A azul de 256 GB64 GB Amarelo MT3N2LL/A128 GB Amarelo MT3W2LL/A256 GB Amarelo MT442LL/A64 GB Coral MT3Q2LL/A128 GB Coral MT3X2LL/A256 GB Coral MT452LL/A64 GB (PRODUTO) VERMELHO MT3M2LL/A128 GB (PRODUTO) VERMELHO MT3V2LL/A256 GB (PRODUTO) VERMELHO MT422LL/AEstados Unidos – Sprint64 GB Branco MT482LL/A128 GB Branco MT4H2LL/A256 GB Branco MT4U2LL/A64 GB Preto MT472LL/A128 GB Preto MT4G2LL/A256 GB Preto MT4R2LL/A64 GB Azul MT4F2LL/A128 GB Azul MT3C2LL/A256 GB Azul MT4Y2LL/A64 GB Amarelo MT4A2LL/A128 GB Amarelo MT4L2LL/A256 GB Amarelo MT4W2LL/A64 GB Coral MT3Q2LL/A128 GB Coral MT3X2LL/A256 GB Coral MT452LL/A64 GB (PRODUTO) VERMELHO MT4D2LL/A128 GB (PRODUTO) VERMELHO MT4N2LL/A256 GB (PRODUTO) VERMELHO MT4X2LL/A | Estados Unidos – T-Mobile 64 GB Branco MT2F2LL/A128 GB Branco MT2M2LL/A256 GB Branco MT2U2LL/A64 GB Preto MT2E2LL/A128 GB Preto MT2L2LL/A256 GB Preto MT2T2LL/A64 GB Azul MT2K2LL/A128 GB Azul MT2R2LL/A256 GB Azul MT2Y2LL/A64 GB Amarelo MT2H2LL/A128 GB Amarelo MT2P2LL/A256 GB Amarelo MT2W2LL/A64 GB Coral MT2J2LL/A128 GB Coral MT2Q2LL/A256 GB Coral MT2X2LL/A64 GB (PRODUTO) VERMELHO MT2G2LL/A128 GB (PRODUTO) VERMELHO MT2N2LL/A256 GB (PRODUTO) VERMELHO MT2V2LL/AEstados Unidos – Verizon64 GB Branco MT312LL/A128 GB Branco MT372LL/A256 GB Branco MT3E2LL/A64 GB Preto MT302LL/A128 GB Preto MT362LL/A256 GB Preto MT3D2LL/A64 GB Azul MT352LL/A128 GB Azul MT3C2LL/A256 GB Azul MT3J2LL/A64 GB Amarelo MT332LL/A128 GB Amarelo MT392LL/A256 GB Amarelo MT3G2LL/A64 GB Coral MT342LL/A128 GB Coral MT3A2LL/A256 GB Coral MT3H2LL/A64 GB (PRODUTO) VERMELHO MT322LL/A128 GB (PRODUTO) VERMELHO MT382LL/A256 GB (PRODUTO) VERMELHO MT3F2LL/A |
iPhone XR A2105
Descrição | O XR A2105 é a versão global vendida em muitos países da Europa e Ásia. Não suporta redes CDMA. | |
Países e operadoras | Andorra ArmêniaAustráliaOptusTelstraVirgemVodafoneÁustriaBahreinBélgicaBulgáriaCroáciaChipreRepública ChecaDinamarcaEstôniaFinlândiaFrançaGeórgiaAlemanha1&1O2TelekomVodafoneGréciaGroenlândiaHungriaIslândiaÍndiaAirtelConfiança JioVodafoneIrlandaIlha de ManItália3TIMVodafoneJerseyCazaquistãoKuwaitLetôniaListenstaineLituâniaLuxemburgoMaltaMéxicoAT&TMovistarOuiTelcel | Mônaco HolandaKPNT móvelTele2VodafoneNova Zelândia2 grausFagulhaVodafoneNoruegaOmãPolôniaPortugalPorto RicoCatarRomêniaRússiaLinha retaMegaFonMTSTele2YotaArábia SauditaCingapuraM1SingtelStarHubEslováquiaEslovêniaÁfrica do SulEspanhaLaranjaVodafoneYoigoSuéciaSuíçaTaiwanEmirados Árabes UnidosReino Unido3BTEEO2CéuVirgin Mobile Reino UnidoVodafone |
Bandas celulares | GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz)FDD-LTE (Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66)TD-LTE (Bandas 34, 38, 39, 40, 41) | |
Números de peça | Reino Unido 64 GB Branco MRY52B/A128 GB Branco MRYD2B/A256 GB Branco MRYL2B/A64 GB Preto MRY42B/A128 GB Preto MRY92B/A256 GB Preto MRYJ2B/A64 GB Azul MRYA2B/A128 GB Azul MRYH2B/A256 GB Azul MRYQ2B/A64 GB Amarelo MRY72B/A128 GB Amarelo MRYF2B/A256 GB Amarelo MRYN2B/A64 GB Coral MRY82B/A128 GB Coral MRYG2B/A256 GB Coral MRYP2B/A64 GB (PRODUTO) VERMELHO MRY62B/A128 GB (PRODUTO) VERMELHO MRYE2B/A256 GB (PRODUTO) VERMELHO MRYM2B/A |
iPhone XR A2106
Descrição | O iPhone XR A2106 é a versão exclusiva para o Japão. Notavelmente, possui algumas bandas exclusivas como a banda 11 para au e SoftBank, banda 21 para Docomo e banda 42 que todas essas operadoras estão usando. Observe que ele sempre faz um som audível do obturador ao tirar fotos. |
Países e operadoras | Japão auNTT DOCOMOSoftBank |
Bandas celulares | GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz)CDMA EV-DO Rev. A (800, 1900 MHz)FDD-LTE (Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 66)TD-LTE (Bandas 34, 38, 39, 40, 41, 42) |
Números de peça | Japão 64 GB Branco MT032J/A128 GB Branco MT0J2J/A256 GB Branco MT0W2J/A64 GB Preto MT002J/A128 GB Preto MT0G2J/A256 GB Preto MT0V2J/A64 GB Azul MT0E2J/A128 GB Azul MT0U2J/A256 GB Azul MT112J/A64 GB Amarelo MT082J/A128 GB Amarelo MT0Q2J/A256 GB Amarelo MT0Y2J/A64 GB Coral MT0A2J/A128 GB Coral MT0T2J/A256 GB Coral MT102J/A64 GB (PRODUTO) VERMELHO MT062J/A128 GB (PRODUTO) VERMELHO MT0N2J/A256 GB (PRODUTO) VERMELHO MT0X2J/A |
iPhone XR A2108
Descrição | O iPhone XR A2108 é o modelo lançado para a China e Hong Kong. Esta é a única versão que vem com capacidade física dual SIM (nano-SIM). |
Países e operadoras | China China CelularChina TelecomChina UnicomHong Kong1O1O e CSL3China Celular Hong KongInteligente |
Bandas celulares | GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz)CDMA EV-DO Rev. A (800, 1900 MHz)TD-SCDMA 1900 (F), 2000 (A)FDD-LTE (Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 32, 66, 71)TD-LTE (Bandas 34, 38, 39, 40, 41) |
Números de peça | China64 GB Branco MT132CH/A128 GB Branco MT1A2CH/A256 GB Branco MT1J2CH/A64 GB Preto MT122CH/A128 GB Preto MT192CH/A256 GB Preto MT1H2CH/A64 GB Azul MT182CH/A128 GB Azul MT1G2CH/A256 GB Azul MT1Q2CH/A64 GB Amarelo MT082CH/A128 GB Amarelo MT0Q2CH/A256 GB Amarelo MT0Y2CH/A64 GB Coral MT172CH/A128 GB Coral MT1F2CH/A256 GB Coral MT1P2CH/A64 GB (PRODUTO) VERMELHO MT142CH/A128 GB (PRODUTO) VERMELHO MT1D2CH/A256 GB (PRODUTO) VERMELHO MT1L2CH/AHong Kong64 GB Branco MT132ZA/A128 GB Branco MT1A2ZA/A256 GB Branco MT1J2ZA/A64 GB Preto MT122ZA/A128 GB Preto MT192ZA/A256 GB Preto MT1H2ZA/A64 GB Azul MT182ZA/A128 GB Azul MT1G2ZA/A256 GB Azul MT1Q2ZA/A64 GB Amarelo MT082ZA/A128 GB Amarelo MT0Q2ZA/A256 GB Amarelo MT0Y2ZA/A64 GB Coral MT172ZA/A128 GB Coral MT1F2ZA/A256 GB Coral MT1P2ZA/A64 GB (PRODUTO) VERMELHO MT142ZA/A128 GB (PRODUTO) VERMELHO MT1D2ZA/A256 GB (PRODUTO) VERMELHO MT1L2ZA/A |