O iPhone 14 Pro é essencialmente a versão menor do iPhone 14 Pro Max . Eles têm exatamente o mesmo hardware e recursos; As únicas diferenças são a tela menor de 6,1 polegadas e a bateria menor. A escolha entre os dois telefones se resume ao tamanho com o qual você se sente confortável. Especificamente, o iPhone 14 Pro possui uma tela Super Retina XDR (até duas vezes mais brilhante que seu antecessor), o poderoso chip A16 Bionic, um sistema de câmera mais avançado (câmera principal de 48MP com um sensor quad-pixel 65% maior, baixa -desempenho de luz, estabilização de imagem óptica de mudança de sensor de 2ª geração) e Ilha Dinâmica. O recorte pode expandir e contrair em diferentes formas para mostrar alertas e outras atividades.
O iPhone 14 Pro vem em 5 números de modelo diferentes, que são A2650, A2889, A2890, A2892 e A2891. Cada modelo é feito para uma região específica, portanto, eles podem ter suporte diferente para redes 4G e 5G. Cada número de modelo tem uma variedade de números de peça; Cada número de peça é equivalente a um telefone específico e podemos determinar o país de origem, armazenamento (128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB) e cor (roxo profundo, dourado, prata, preto espacial). Você pode comparar todas as suas diferenças nas tabelas abaixo.
A Anatel (Agência regulamentadora do Brasil) homologou alguns modelos da versão 14 do iPhone para o Brasil.
• iPhone 14 Pro: A2890
• iPhone 14 Pro Max: A2894
• iPhone 14: A2882
• iPhone 14 Plus: A2886
iPhone 14 Pro A2890 (BRASIL)
Descrição | O iPhone 14 Pro A2890 está amplamente disponível em todo o mundo, incluindo BRASIL e América do Sul, Ásia, Europa, África, Reino Unido e Austrália. Suporta Dual SIM (nano-SIM e eSIM) e Dual eSIM. A versão coreana tem som do obturador da câmera devido a autorregulações. |
Países e operadoras | Afeganistão, Albânia, Argélia, Samoa Americana, Andorra, Angola, Anguila, Antígua e Barbuda, Argentina, Aruba, Austrália, Áustria, Azerbaijão, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Bélgica, Belize, Benin, Bermudas, Ilhas BES, Bolívia, Bósnia e Herzegovina, Botsuana, Brasil, Ilhas Virgens Britânicas, Brunei, Bulgária, Burkina Faso, Camboja, Camarões, Ilhas Cayman, República Centro-Africana, Chade, Chile, Colômbia, República do Congo, República Democrática do Congo, Ilhas Cook, Costa Rica, Croácia, Curaçao, Chipre, República Tcheca, Dinamarca, Dominica, República Dominicana, Timor Leste, Equador, Egito, El Salvador, Estônia, Ilhas Faroé, Fiji, Finlândia, França, Guiana Francesa, Polinésia Francesa e Taiti, Geórgia, Alemanha, Gana, Gibraltar, Grécia, Groenlândia, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guernsey, Guiné, Guiné-Bissau, Guiana, Haiti,Honduras, Hungria, Islândia, Índia, Indonésia, Iraque, Irlanda, Ilha de Man, Israel, Itália, Costa do Marfim, Jamaica, Jersey, Jordânia, Quênia, Kosovo, Kuwait, Laos, Letônia, Líbano, Lesoto, Libéria, Líbia, Liechtenstein , Lituânia, Luxemburgo, Macedônia, Madagascar, Malawi, Malásia, Maldivas, Mali, Malta, Ilhas Marshall, Martinica, Maurício, Mayotte, Micronésia, Moldávia, Mônaco, Mongólia, Montenegro, Montserrat, Marrocos, Moçambique, Mianmar, Namíbia, Nauru, Nepal, Holanda, Nova Caledônia, Nova Zelândia, Nicarágua, Níger, Nigéria, Niue, Noruega, Omã, Paquistão, Palau, Palestina, Panamá, Papua Nova Guiné, Paraguai, Peru, Filipinas, Polônia, Portugal, Catar, Ilhas Reunião, Romênia , Ruanda, São Bartolomeu, São Cristóvão e Nevis, Santa Lúcia, São Martinho, São Vicente e Granadinas, Samoa, Senegal, Sérvia, Seychelles, Serra Leoa, Cingapura,Eslováquia, Eslovênia, Ilhas Salomão, África do Sul, Coréia do Sul, Espanha, Sri Lanka, Suriname, Suécia, Suíça, Taiti, Taiwan, Tadjiquistão, Tanzânia, Tailândia, Tokelau, Tonga, Trinidad e Tobago, Tunísia, Turquia, Turks e Caicos, Tuvalu, Uganda, Ucrânia, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido, Uruguai, Uzbequistão, Vanuatu, Vietnã, Willis e Futuna, Zâmbia, Zimbábue |
Bandas celulares | GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz)FDD-LTE (Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66)TD-LTE (Bandas 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53)5G NR (Bandas n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n77, n78, n79) |
Números de peça | Reino Unido128 GB Roxo Profundo MQ0G3ZD/A256 GB Roxo Profundo MQ1F3ZD/A512 GB Roxo Profundo MQ293ZD/A1TB Deep Purple MQ323ZD/A128 GB Ouro MQ083ZD/A256 GB Ouro MQ183ZD/A512 GB Ouro MQ233ZD/A1TB Ouro MQ2V3ZD/A128 GB Prata MQ023ZD/A256 GB Prata MQ103ZD/A512 GB Prata MQ1W3ZD/A1TB Prata MQ2N3ZD/A128 GB Espaço Preto MPXV3ZD/A256 GB Espaço Preto MQ0T3ZD/A512 GB Espaço Preto MQ1M3ZD/A1TB Espaço Preto MQ2G3ZD/A | Cingapura128 GB Roxo Profundo MQ0G3ZP/A256 GB Roxo Profundo MQ1F3ZP/A512 GB Deep Purple MQ293ZP/A1TB Deep Purple MQ323ZP/A128 GB Ouro MQ083ZP/A256 GB Ouro MQ183ZP/A512 GB Ouro MQ233ZP/A1TB Ouro MQ2V3ZP/A128 GB Prata MQ023ZP/A256 GB Prata MQ103ZP/A512 GB Prata MQ1W3ZP/A1TB Prata MQ2N3ZP/A128 GB Espaço Preto MPXV3ZP/A256 GB Espaço Preto MQ0T3ZP/A512 GB Espaço Preto MQ1M3ZP/A1TB Espaço Preto MQ2G3ZP/A |
iPhone 14 Pro A2650
Descrição | O iPhone 14 Pro A2650 é o modelo exclusivo nos Estados Unidos e Porto Rico. Ele suporta a rede 5G mmWave e Sub-6GHz, para que os usuários possam obter a melhor experiência 5G nos EUA. Este modelo não possui mais a bandeja física do cartão SIM, pois suporta apenas eSIM duplo. |
Países e operadoras | Estados Unidos, Porto Rico |
Bandas celulares | GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz)FDD-LTE (Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71)TD-LTE (Bandas 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53)5G NR (Bandas n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n71, n77, n78, n79)5G NR mmWave (Bandas n258, n260, n261) |
Números de peça | Estados Unidos – Desbloqueado, AT&T, Sprint, T-Mobile, Verizon128 GB Deep Purple MQ0E3LL/A256 GB Deep Purple MQ1D3LL/A512 GB Deep Purple MQ273LL/A1TB Deep Purple MQ303LL/A128 GB Ouro MQ063LL/A256 GB Ouro MQ163LL/A512 GB Ouro MQ213LL/A1TB Ouro MQ2T3LL/A128 GB Prata MQ003LL/A256 GB Prata MQ0X3LL/A512 GB Prata MQ1U3LL/A1TB Prata MQ2L3LL/A128 GB Espaço Preto MPXT3LL/A256 GB Espaço Preto MQ0N3LL/A512 GB Espaço Preto MQ1K3LL/A1TB Espaço Preto MQ2E3LL/A |
iPhone 14 Pro A2889
Descrição | O iPhone 14 Pro A2889 está disponível no Japão, México, Canadá e alguns outros países. O modelo suporta dual SIM (cartão eSIM e nano-SIM) e dual eSIM. Se você comprar o telefone no Japão, saiba que ele possui um som do obturador da câmera que não pode ser desligado. |
Países e operadoras | Canadá, Guam, Japão, México, Arábia Saudita, USVI |
Bandas celulares | GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz)FDD-LTE (Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66 , 71)TD-LTE (Bandas 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53)5G NR (Bandas n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n71, n77, n78, n79) |
úmeros de peça | Japão128 GB Deep Purple MQ0F3J/A256 GB Deep Purple MQ1E3J/A512 GB Deep Purple MQ283J/A1TB Deep Purple MQ313J/A128 GB Ouro MQ073J/A256 GB Ouro MQ173J/A512 GB Ouro MQ223J/A1TB Ouro MQ2U3J/A128 GB Prata MQ013J/A256 GB Prata MQ0Y3J/A512 GB Prata MQ1V3J/A1TB Prata MQ2M3J/A128 GB Espaço Preto MPXU3J/A256 GB Espaço Preto MQ0Q3J/A512 GB Espaço Preto MQ1L3J/A1TB Espaço Preto MQ2F3J/A | Canadá128 GB Deep Purple MQ0F3VC/A256 GB Deep Purple MQ1E3VC/A512 GB Deep Purple MQ283VC/A1TB Deep Purple MQ313VC/A128 GB Ouro MQ073VC/A256 GB Ouro MQ173VC/A512 GB Ouro MQ223VC/A1TB Ouro MQ2U3VC/A128 GB Prata MQ013VC/A256 GB Prata MQ0Y3VC/A512 GB Prata MQ1V3VC/A1TB Prata MQ2M3VC/A128 GB Espaço Preto MPXU3VC/A256 GB Espaço Preto MQ0Q3VC/A512 GB Espaço Preto MQ1L3VC/A1TB Espaço Preto MQ2F3VC/A |
iPhone 14 Pro A2892
Descrição | O iPhone 14 Pro A2892 é lançado para alguns mercados, incluindo China continental, Hong Kong e Macau. Este é o único modelo que suporta cartões nano-SIM duplos. Embora tenham o mesmo número de modelo, o iPhone 14 Pro na China não possui áudio FaceTime e chamadas Wi-Fi. |
Países e operadoras | China continental, Hong Kong, Macau |
Bandas celulares | GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz)FDD-LTE (Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66)TD-LTE (Bandas 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48)5G NR (Bandas n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n77, n78, n79) |
Números de peça | China128 GB Roxo Profundo MQ0D3CH/A256 GB Roxo Profundo MQ1C3CH/A512 GB Deep Purple MQ263CH/A1TB Deep Purple MQ2Y3CH/A128 GB Ouro MQ053CH/A256 GB Ouro MQ143CH/A512 GB Ouro MQ203CH/A1TB Ouro MQ2R3CH/A128 GB Prata MPXY3CH/A256 GB Prata MQ0W3CH/A512 GB Prata MQ1R3CH/A1TB Prata MQ2K3CH/A128 GB Espaço Preto MPXR3CH/A256 GB Espaço Preto MQ0M3CH/A512 GB Espaço Preto MQ1J3CH/A1TB Espaço Preto MQ2D3CH/A | Hong Kong128 GB Deep Purple MQ0D3ZA/A256 GB Deep Purple MQ1C3ZA/A512 GB Deep Purple MQ263ZA/A1TB Deep Purple MQ2Y3ZA/A128 GB Ouro MQ053ZA/A256 GB Ouro MQ143ZA/A512 GB Ouro MQ203ZA/A1TB Ouro MQ2R3ZA/A128 GB Prata MPXY3ZA/A256 GB Prata MQ0W3ZA/A512 GB Prata MQ1R3ZA/A1TB Prata MQ2K3ZA/A128 GB Espaço Preto MPXR3ZA/A256 GB Espaço Preto MQ0M3ZA/A512 GB Espaço Preto MQ1J3ZA/A1TB Espaço Preto MQ2D3ZA/A |
iPhone 14 Pro A2891
Descrição | O iPhone 14 Pro A2891 é o modelo para a Rússia e alguns países próximos. Suporta Dual SIM (nano-SIM e eSIM) e Dual eSIM. A Apple suspendeu as vendas de produtos na Rússia, mas os varejistas russos ainda podem importar legalmente o iPhone sem a permissão do produtor. |
Países e operadoras | Armênia, Bielorrússia, Cazaquistão, Quirguistão, Rússia |
Bandas celulares | GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz)FDD-LTE (Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66)TD-LTE (Bandas 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48)5G NR (Bandas n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n77, n78, n79) |