Apple iPhone SE, é o mais novo smartphone Apple voltado para quem não se adequou ao display consideravelmente maior encontrado desde o iPhone 6. Contando com características tanto do antigo iPhone 5s quanto dos modelos mais recentes, o novo flagship promete ser uma ótima opção para quem quer alto desempenho, atualizações garantidas, ótimas câmeras e todos os diferenciais do iOS sem precisar fazer um certo esforço para utilizá-lo com apenas uma das mãos. Considerando que a Apple vendeu cerca de 30 milhões de dispositivos com tela menor do que 4 polegadas em 2015, certamente teremos um bom público para o aparelho mais atual.
Conta com basicamente o mesmo tamanho e design do iPhone 5s, porém com alguns elementos visuais inseridos desde o iPhone 6, fazendo assim com que ele aparente ser ligeiramente mais “moderno” que seu antecessor de 4 polegadas. Com isso, não há tantas novidades assim neste sentido, fazendo com que ele seja indicado para quem não curtiu tanto as mudanças feitas pela Apple nas últimas gerações de seu flagship.
Ano | 2016 |
Anúncio | 21 de março de 2016 |
Data de Lançamento | 31 de março de 2016 |
Sistema Operacional | iOS |
Versão do Sistema Operacional | iOS 9.3 |
Outros Nomes | iPhone 5se / iPhone 6c |
Cores | Cinza Espacial, Prata, Dourado e Ouro Rosa |
Altura | 123,8 mm |
Largura | 58,6 mm |
Espessura | 7,6 mm |
Peso | 113 g |
Certificados de Resistência | – |
Teclado Físico | Não |
Tipo de Tela | LCD IPS com backlit LED, com 16 milhões de cores |
Tamanho de Tela | 4 polegadas |
Proporção entre Tela e Corpo | Aproximadamente 60,8% do corpo do aparelho |
Resolução de Tela | 1136 x 640 pixels |
Densidade de pixels | 326 pixels por polegada |
Proteção de Tela | – |
Multitouch | Sim |
Chipset | Apple A9 |
Processador (CPU) | Dual-core 1.84 GHz Twister |
Número de Núcleos do CPU | Dual-core |
Velocidade de Processador | 18400 MHz |
Processador Gráfico (GPU) | PowerVR GT7600 (six-core graphics) |
Memória RAM | 2 GB de RAM |
Armazenamento Interno | 16/64 GB |
Cartão de Memória | Não |
Câmera Traseira | iSight Camera de 12 MP, abertura de f/2.2, autofoco com detecção de face e controle de exposição |
Resolução da Câmera Traseira | 12 MP |
Flash | dual-LED |
Câmera Frontal | FaceTime HD Camera de 1.2 MP com Retina Flash (a tela faz o flash), abertura de f/2.4, controle de exposição, Auto HDR, modo Timer, modo Burst, detecção facial e gravação de vídeos a 720p |
Resolução da Câmera Frontal | 1.2 MP |
Vídeo | 4K a 2160p@30fps, 1080p@30/60fps, 1080p@120fps, 720p@240fps |
Resolução de Vídeo | 2160P (4K) |
Funções da Câmera | Geo-marcação, gravação de vídeo e fotografia simultânea, toque para focar, detecção facial, panorama (63 MP), modo Live Photos para animações, melhoria na redução de ruído, melhoria no mapeamento dos tons de cores, vídeos em time-lapse com estabilização óptica (1080p e 720p), 3x de zoom e Auto HDR |
Conector 3.5mm | – |
Alto-falantes estéreos | – |
Funções de Áudio | – |
Tipo de Conector | Lightning |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac com MIMO, dual-band, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
GPS | Sim, com A-GPS e GLONASS |
NFC | Sim (apenas para Apple Pay) |
Infravermelho | – |
Rádio FM | – |
TV Digital | – |
Cartão SIM | Nano-SIM |
Número de Chips | 1 |
Tecnologia de Rede | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Velocidade de Rede | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
4G/LTE | Modelo A1688 – Bandas LTE: 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700);Modelo A1687 – Bandas LTE: 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 e CDMA 2000 1xEV-DO |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 e CDMA 800 / 1700 / 1900 / 2100 |
EDGE | Sim |
GPRS | Sim |
Tipo de Bateria | Li-Po, não removível |
Capacidade de Bateria | 1642 mAh |
Carregamento Sem Fio | – |
Tempo de Conversação | – |
Tempo de Reprodução de Músicas | – |
Stand-by (em espera) | – |
SENSORES E RECURSOS ADICIONAIS
Acelerômetro | Sim |
Barômetro | Sim |
Batimentos Cardíacos | Não |
Bússola | Sim |
Giroscópio | Sim |
Leitor de digitais | Sim |
Proximidade | Sim |
Medidor de Temperatura | Não |
Medidor de Umidade | Não |
Sensores Diferenciados | – |
Outros Recursos | Apple Pay para pagamentos digitais (Visa, Mastercard e AMEX certificados) |