- Apple - iPhone 14 Número do modelo A2649, A2881, A2882, A2884, A2883 Diferenças
- Publicado em 23/09/2022 10:15:00 por Anderson Peixoto
Apesar de ser a versão mais barata, o iPhone 14 ainda é uma potência com tela Super Retina XDR de 6,1? (com brilho HDR de pico de 1.200 nit e Dolby Vision), chip A15 Bionic, celular 5G super rápido, SOS de emergência via satélite, dual avançado -sistema de câmera (lente principal e ultra grande de 12MP) e vida útil prolongada da bateria (até 26 horas de reprodução de vídeo). Ele também possui um design interno atualizado para melhorar o desempenho térmico, permitindo que você jogue e assista a filmes por mais tempo sem aquecer. A qualidade de construção do iPhone 14 é bastante impressionante com vidro blindado de cerâmica, alumínio aeroespacial e resistência à água e poeira. Eles vêm em 5 opções de cores, que são azul, roxo, meia-noite, luz das estrelas e (Produto) Vermelho.
Notavelmente, o iPhone 14 possui 5 números de modelo diferentes, que são A2649, A2881, A2882, A2884 e A2883. Eles têm o mesmo design e hardware, mas as bandas de celular LTE e 5G são diferentes. Além disso, alguns modelos descartam a bandeja do SIM em favor do eSIM. Portanto, você deve verificar cuidadosamente todas as diferenças antes de comprar o telefone. Também tentaremos listar o maior número possível de números de peças; Os números de peça especificam o país de origem, operadora, armazenamento (128 GB, 256 GB, 512 GB) e opção de cor.
iPhone 14 A2882 (BRASIL)
Descrição | O iPhone 14 A2882 é o modelo mais popular, pois está disponível na América do Sul, Europa, Ásia, África, Reino Unido e Austrália. Suporta Dual SIM (nano-SIM e eSIM) e Dual eSIM. Se você comprar o modelo na Coréia, ele tem o som do obturador da câmera devido a autorregulações. |
Países e operadoras | Afeganistão, Albânia, Argélia, Samoa Americana, Andorra, Angola, Anguila, Antígua e Barbuda, Argentina, Aruba, Austrália, Áustria, Azerbaijão, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Bélgica, Belize, Benin, Bermudas, Ilhas BES, Bolívia, Bósnia e Herzegovina, Botsuana, Brasil, Ilhas Virgens Britânicas, Brunei, Bulgária, Burkina Faso, Camboja, Camarões, Ilhas Cayman, República Centro-Africana, Chade, Chile, Colômbia, Costa Rica, Croácia, Curaçao, Chipre, República Checa, Dinamarca, Dominica, República Dominicana, Timor Leste, Equador, Egito, El Salvador, Estônia, Ilhas Faroe, Fiji, Finlândia, França, Guiana Francesa, Polinésia Francesa e Taiti, Geórgia, Alemanha, Gana, Gibraltar, Grécia, Groenlândia, Granada, Guatemala, Guatemala, Guernsey, Guiné, Guiné-Bissau, Guiana, Haiti,Honduras, Hungria, Islândia, Índia, Indonésia, Iraque, Irlanda, Ilha de Man, Israel, Itália, Costa do Marfim, Jamaica, Jersey, Jordânia, Quênia, Kosovo, Kuwait, Laos, Letônia, Líbano, Lesoto, Libéria, Líbia, Liechtenstein , Lituânia, Luxemburgo, Macedônia, Madagascar, Malawi, Malásia, Maldivas, Mali, Malta, Ilhas Marshall, Martinica, Maurício, Mayotte, Micronésia, Moldávia, Mônaco, Mongólia, Montenegro, Montserrat, Marrocos, Moçambique, Mianmar, Namíbia, Nauru, Nepal, Holanda, Nova Caledônia, Nova Zelândia, Nicarágua, Níger, Nigéria, Niue, Noruega, Omã, Paquistão, Palau, Palestina, Panamá, Papua Nova Guiné, Paraguai, Peru, Filipinas, Polônia, Portugal, Catar, Ilhas Reunião, Romênia , Ruanda, São Bartolomeu, São Cristóvão e Nevis, Santa Lúcia, São Martinho, São Vicente e Granadinas, Samoa, Senegal, Sérvia, Seychelles, Serra Leoa, Cingapura,Eslováquia, Eslovênia, Ilhas Salomão, África do Sul, Coréia do Sul, Espanha, Sri Lanka, Suriname, Suécia, Suíça, Taiti, Taiwan, Tadjiquistão, Tanzânia, Tailândia, Tokelau, Tonga, Trinidad e Tobago, Tunísia, Turquia, Turks e Caicos, Tuvalu, Uganda, Ucrânia, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido, Uruguai, Uzbequistão, Vanuatu, Vietnã, Willis e Futuna, Zâmbia, Zimbábue |
Bandas celulares | GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz)FDD-LTE (Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66)TD-LTE (Bandas 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53)5G NR (Bandas n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n77, n78, n79) |
Números de peça | Reino UnidoMPUF3ZD/A da meia-noite de 128 GBMPVX3ZD/A da meia-noite de 256 GB512 GB Midnight MPWW3ZD/AMPVN3ZD/A azul de 128 GB256 GB Azul MPWP3ZD/A512 GB Azul MPXN3ZD/AMPV03ZD/A roxo de 128 GBMPWA3ZD/A roxo de 256 GB512 GB Roxo MPX93ZD/A128 GB Starlight MPUR3ZD/A256 GB Starlight MPW43ZD/A512 GB Starlight MPX33ZD/A128 GB (PRODUTO) VERMELHO MPVA3ZD/A256 GB (PRODUTO) VERMELHO MPWH3ZD/A512 GB (PRODUTO) VERMELHO MPXG3ZD/A | Cingapura128 GB Midnight MPUF3ZP/A256 GB Midnight MPVX3ZP/A512 GB Midnight MPWW3ZP/A128 GB Azul MPVN3ZP/A256 GB Azul MPWP3ZP/A512 GB Azul MPXN3ZP/AMPV03ZP/A roxo de 128 GBMPWA3ZP/A roxo de 256 GB512 GB Roxo MPX93ZP/A128 GB Starlight MPUR3ZP/A256 GB Starlight MPW43ZP/A512 GB Starlight MPX33ZP/A128 GB (PRODUTO) VERMELHO MPVA3ZP/A256 GB (PRODUTO) VERMELHO MPWH3ZP/A512 GB (PRODUTO) VERMELHO MPXG3ZP/A |
iPhone 14 A2649
Descrição | O iPhone 14 A2649 é o modelo exclusivo lançado nos Estados Unidos. Esta é a versão mais abrangente, pois suporta redes sub-6 GHz e mmWave 5G. Este também é o primeiro modelo a abandonar o slot físico do cartão SIM e a suportar eSIM duplo. |
Países e operadoras | Estados Unidos, Porto Rico |
Bandas celulares | GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz)FDD-LTE (Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71)TD-LTE (Bandas 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53)5G NR (Bandas n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n71, n77, n78, n79)5G NR mmWave (Bandas n258, n260, n261) |
Números de peça | Estados Unidos – Desbloqueado, AT&T, Sprint, T-Mobile, Verizon128 GB Midnight MPUA3LL/A256 GB Midnight MPVV3LL/A512 GB Midnight MPWU3LL/A128 GB Azul MPVH3LL/A256 GB Azul MPWM3LL/A512 GB Azul MPXL3LL/A128 GB Roxo MPUX3LL/AMPW83LL/A roxo de 256 GB512 GB Roxo MPX73LL/A128 GB Starlight MPUN3LL/A256 GB Starlight MPW23LL/A512 GB Starlight MPX13LL/A128 GB (PRODUTO) VERMELHO MPV73LL/A256 GB (PRODUTO) VERMELHO MPWF3LL/A512 GB (PRODUTO) VERMELHO MPXE3LL/A |
iPhone 14 A2881
Descrição | O iPhone 14 A2881 está disponível em alguns países como Japão, México ou Canadá. Ele suporta dual SIM (cartão eSIM e nano-SIM) e dual eSIM. A versão japonesa ainda possui um som de obturador obrigatório ao tirar fotos. |
Países e operadoras | Canadá, Guam, Japão, México, Arábia Saudita, USVI |
Bandas celulares | GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz)FDD-LTE (Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66 , 71)TD-LTE (Bandas 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53)5G NR (Bandas n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n71, n77, n78, n79) |
Números de peça | Japão128 GB Midnight MPUD3J/AMPVW3J/A da meia-noite de 256 GB512 GB Midnight MPWV3J/AMPVJ3J/A Azul de 128 GB256 GB Azul MPWN3J/A512 GB Azul MPXM3J/A128 GB Roxo MPUY3J/A256 GB Roxo MPW93J/A512 GB Roxo MPX83J/A128 GB Starlight MPUQ3J/A256 GB Starlight MPW33J/A512 GB Starlight MPX23J/A128 GB (PRODUTO) VERMELHO MPV93J/A256 GB (PRODUTO) VERMELHO MPWG3J/A512 GB (PRODUTO) VERMELHO MPXF3J/A | Canadá128 GB Midnight MPUD3VC/A256 GB Midnight MPVW3VC/A512 GB Midnight MPWV3VC/A128 GB Azul MPVJ3VC/A256 GB Azul MPWN3VC/A512 GB Azul MPXM3VC/A128 GB Roxo MPUY3VC/A256 GB Roxo MPW93VC/A512 GB Roxo MPX83VC/A128 GB Starlight MPUQ3VC/A256 GB Starlight MPW33VC/A512 GB Starlight MPX23VC/A128 GB (PRODUTO) VERMELHO MPV93VC/A256 GB (PRODUTO) VERMELHO MPWG3VC/A512 GB (PRODUTO) VERMELHO MPXF3VC/A |
iPhone 14 A2884
Descrição | O iPhone 14 A2884 é o modelo exclusivo para a China continental, Hong Kong e Macau. Se você deseja um telefone com dois cartões nano-SIM em vez de dois eSIM, esta é a única versão que o suporta. Observe que o modelo vendido em Hong Kong não tem limitações como na China, então você ainda pode usar o FaceTime Audio e chamadas Wi-Fi. |
Países e operadoras | China continental, Hong Kong, Macau |
Bandas celulares | GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz)FDD-LTE (Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66)TD-LTE (Bandas 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48)5G NR (Bandas n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n77, n78, n79) |
Números de peça | China128 GB Midnight MPU93CH/A256 GB Midnight MPVU3CH/A512 GB Midnight MPWT3CH/AMPVG3CH/A azul de 128 GB256 GB Azul MPWL3CH/A512 GB Azul MPXK3CH/A128 GB Roxo MPUW3CH/A256 GB Roxo MPW73CH/A512 GB Roxo MPX63CH/A128 GB Starlight MPUJ3CH/A256 GB Starlight MPW13CH/A512 GB Starlight MPX03CH/A128 GB (PRODUTO) VERMELHO MPV63CH/A256 GB (PRODUTO) VERMELHO MPWE3CH/A512 GB (PRODUTO) VERMELHO MPXD3CH/A | Hong Kong128 GB Midnight MPU93ZA/A256 GB Midnight MPVU3ZA/A512 GB Midnight MPWT3ZA/AMPVG3ZA/A azul de 128 GB256 GB Azul MPWL3ZA/A512 GB Azul MPXK3ZA/A128 GB Roxo MPUW3ZA/A256 GB Roxo MPW73ZA/A512 GB Roxo MPX63ZA/A128 GB Starlight MPUJ3ZA/A256 GB Starlight MPW13ZA/A512 GB Starlight MPX03ZA/A128 GB (PRODUTO) VERMELHO MPV63ZA/A256 GB (PRODUTO) VERMELHO MPWE3ZA/A512 GB (PRODUTO) VERMELHO MPXD3ZA/A |
iPhone 14 A2883
Descrição | O iPhone 14 A2883 é vendido na Rússia e em alguns outros países. Suporta Dual SIM (nano-SIM e eSIM) e Dual eSIM. A Apple não está mais vendendo iPhones oficialmente na Rússia, mas os telefones ainda podem ser importados legalmente sem a permissão deles. |
Países e operadoras | Armênia, Bielorrússia, Cazaquistão, Quirguistão, Rússia |
Bandas celulares | GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz)FDD-LTE (Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66)TD-LTE (Bandas 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48)5G NR (Bandas n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n77, n78, n79) |